Weinstadt Cross

Am 25.11.2017 in Weinstadt

Gesamtergebnisliste - Lauf 6 - Mittelstrecke w/m

Rang StNr. Name Verein JG Klasse Zeit Nettozeit M/W AK-Platz Urkunden
1 183 Kai Dahlhaus Vfl Waiblingen Triathlon m-1998 mU20 00:13:18.2 - 1 1
2 272 Kai Schaupp VfL Waiblingen m-1994 Männer 00:13:23.7 - 2 1
3 40 Pirmin Leitz SG Weinstadt m-1998 mU20 00:13:38.7 - 3 2
4 32 Moritz Popp SG Weinstadt m-2002 mU18 00:14:11.0 - 4 1
5 187 Jakob Heeß Vfl Waiblingen Triathlon m-1999 mU20 00:14:17.2 - 5 3
6 188 Oliver Kurz Vfl Waiblingen Triathlon m-1974 Senioren M40 00:14:24.1 - 6 1
7 306 Fabian Schlag LG Weissacher Tal m-2000 mU18 00:14:29.3 - 7 2
8 308 Ulrich Schroth LG Weissacher Tal m-1995 Männer 00:16:55.9 - 8 2
9 309 Mayleen Urbansky LG Weissacher Tal w-1996 Frauen 00:17:14.7 - 1 1
10 307 Khaled Ahmad LG Weissacher Tal m-1988 Männer 00:17:45.5 - 9 3
11 61 Beatrice Mayer SG Weinstadt w-1990 Frauen 00:17:47.8 - 2 2
12 296 Roland Bass ASV Scheppach m-1954 Senioren M60 00:17:56.1 - 10 1
13 194 Klaus-Peter Engelmann Volksbank Stuttgart eG m-1972 Senioren M45 00:18:27.7 - 11 1
14 343 Lilly Zednikova Vfl Waiblingen Triathlon w-1980 Seniorinnen W35 00:18:45.0 - 3 1
15 38 Klaus Rische SG Weinstadt m-1954 Senioren M60 00:20:43.3 - 12 2
16 192 Jürgen Schiller Volksbank Stuttgart eG m-1963 Senioren M50 00:20:46.2 - 13 1
17 151 Caroline Wurster Wilhelm-Maybach-Schule Heilbronn w-1999 wU20 00:21:08.1 - 4 1
18 314 Heiner Weller Hot Socks Leutenbach m-1960 Senioren M55 00:22:22.3 - 14 1
19 196 Patrick Mitello Volksbank Stuttgart eG m-2002 mU18 00:22:41.1 - 15 3
20 344 Maria Nadolska Vfl Waiblingen Triathlon w-1977 Seniorinnen W40 00:22:48.2 - 5 1
21 149 Lydia Lamminger Wilhelm-Maybach-Schule Heilbronn w-2000 wU18 00:24:19.5 - 6 1
22 347 Kathrin Stockhallsen Aetiretty Racing Team w-1975 Seniorinnen W40 00:25:11.8 - 7 2
23 193 Markus Schmid Volksbank Stuttgart eG m-1976 Senioren M40 00:27:02.9 - 16 2
24 150 Valerie Lang Wilhelm-Maybach-Schule Heilbronn w-1999 wU20 00:27:29.8 - 8 2
25 195 Antoniella Maas Volksbank Stuttgart eG w-1972 Seniorinnen W45 00:27:43.2 - 9 1
Datenservice Kairos-Sport www.Kairos-Sport.de